




防爆柴油機(jī)單軌吊機(jī)車(chē)主要用途:
用于煤礦井下各種物料設(shè)備(如綜采支架、綜掘設(shè)備等)運(yùn)輸。特點(diǎn):機(jī)車(chē)載重量大、爬坡能力強(qiáng)。
防爆柴油機(jī)單軌吊機(jī)車(chē)產(chǎn)品介紹:
DC-Y系列防爆柴油機(jī)單軌吊車(chē)是煤礦井下輔助運(yùn)輸設(shè)備,用于煤礦井下物料設(shè)備(如綜采支架、綜掘設(shè)備等)運(yùn)輸兼有人員運(yùn)輸功能,產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)內(nèi)水平,推廣前景廣闊。
防爆柴油機(jī)單軌吊機(jī)車(chē)性能參數(shù):
額定牽引力(KN)  | 60  | 80  | 100  | 120  | 
額定制動(dòng)力(KN)  | 90  | 120  | 150  | 180  | 
運(yùn)行速度(m/s))  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
限定速度(m/s))  | 2.6  | 2.6  | 2.6  | 2.6  | 
自重(t)  | 4.5  | 5.1  | 5.7  | 6.3  | 
爬坡能力(o)  | 25  | 25  | 25  | 25  | 
額定載重能力(t)(加起吊部重量)  | 11t(20°時(shí))  | 15t(20°時(shí))  | 20t(20°時(shí))  | 24t(20°時(shí))  | 
通過(guò)小曲率半徑(m)  | 水平/垂直:4m/10m  | 水平/垂直:4m/10m  | 水平/垂直:4m/10m  | 水平/垂直:4m/10m  | 
機(jī)車(chē)長(zhǎng)度(m)  | 12.5  | 14.5  | 16.5  | 18.5  | 
柴油機(jī)功率  | 80KW  | 80KW  | 80KW  | 80KW  | 
耗油率  | 210-230g/KWh  | 210-230g/KWh  | 210-230g/KWh  | 210-230g/KWh  | 
機(jī)車(chē)保護(hù)形式  | 超速、超溫、瓦斯超限斷電、自動(dòng)滅火  | |||





