


CD4多參數(shù)氣體測定器

CD4多參數(shù)氣體測定器產品介紹:
CD4 型多參數(shù)氣體測定器(以下簡稱:測定器)是由載體催化元件、電化學原理傳感器、嵌入式微控制芯片和 LCD 顯示屏組成的電子測定器。可以實時檢測環(huán)境空氣中甲烷、氧氣、一氧化碳、硫化氫四種氣體的濃度,同時具有日期、時間、溫度和濕度顯示,聲光報警、自動背光、欠壓報警等功能;測定器具有體積小、重量輕、操作簡單、攜帶方便、準確可靠等優(yōu)點。測定器廣泛適用于煤礦井下、冶金化工、環(huán)?,F(xiàn)場等環(huán)境,可進行甲烷、氧氣、一氧化碳、硫化氫的監(jiān)測,并在超限時進行聲光報警。
CD4多參數(shù)氣體測定器工作原理:
測定器由載體催化元件、電化學原理傳感器、信號調理電路、微處理器、人機接口和聲光報警等電路組成。載體催化元件和電化學原理傳感器把氣體中甲烷、一氧化碳、氧氣和硫化氫濃度轉化為與氣體濃度成正比的電信號,電信號經(jīng)調理電路濾波放大、微處理器模數(shù)轉換、智能分析處理后,通過液晶屏顯示出被測氣體的濃度;當甲烷、氧氣、一氧化碳、硫化氫中任一參數(shù)達到或超出設置的報警點時,測定器發(fā)出聲、光報警信號。測定器具有超量程甲烷沖擊保護措施,當甲烷濃度≥過 4.00%時,測定器在報警的同時自動切斷黑白元件的供電。測定器可顯示當前日期、時間、儀器通訊地址編號。以上信息在 LCD 液晶屏的左上角切換顯示。當儀器進行調零、標定、報警點設置時,LCD 液晶屏右下角分別閃爍顯示“調零”、“標定”、“報警點”
字符提示。
CD4多參數(shù)氣體測定器產品參數(shù):
項目  | 甲烷(%)  | 一氧化碳 (1×10-6)  | 氧氣(%)  | 硫化氫 (1×10-6)  | |||||||
測量范圍  | 0.00~1.00  | >1.00 ~3.00  | >3.00 ~4.00  | 0~20  | >20 ~100  | >100 ~500  | >500 ~1000  | 0.0~ 5.0  | >5.0 ~25.0  | 0~49  | 50~100  | 
基本誤差  | ±0.10  | 真值的 ±10%  | ±0.30  | ±2  | ±4  | ≤±5% 真值  | ≤±6% 真值  | ±0.5  | ±3% FS  | ±3  | 真值的 ±10%  | 
報警點  | 測量范圍內任意設定, 出廠時設定為1.00%  | 測量范圍內任意設定, 出廠時設定為24×10-6CO  | 測量范圍內任意設定,出廠時設定為18.0%02  | 測量范圍內任意設定,出廠時設定為 10×10-6H2S  | |||||||
響應時間  | ≤20s  | ≤45s  | ≤35s  | ≤45s  | |||||||
分辨率  | 0.01  | 1  | 0.1  | 1  | |||||||
傳感器 壽命  | ≥1年  | ≥2年  | ≥2年  | ≥2年  | |||||||
顯示方式  | LCD液晶顯示  | ||||||||||
報警方式  | 聲、光報警  | ||||||||||
電池組  | 103450-1800mAh錳酸鋰電池外串1.4Ω/16W限流電阻后用環(huán)氧樹脂澆封,構成本安電池組件。  | ||||||||||
本安參數(shù)  | 電池標稱額定電壓:3.7 V,輸出電壓:4.2 V,輸出電流:3.0A。  | ||||||||||
連續(xù)工 作時間  | ≥10小時(充足電后)  | ||||||||||
欠壓報警  | 當電池電壓低于3.40V時,蜂鳴器周期性的發(fā)出“嘀、嘀”聲音提示, 當電池電壓低于3.15V時,儀器自動關機,需充電后再使用。  | ||||||||||
防爆型式  | 礦用本質安全兼隔爆型,防爆標志ExibdIMb:。  | ||||||||||
外形尺寸  | 72mm×128mm×35mm  | ||||||||||
重量  | 0.5kg  | ||||||||||
使用環(huán)境  | 溫度:0℃~40℃ , 相對濕度:≤98%, 大氣壓力:86 kPa ~106 kPa; 風速:不大于8m/s, 具有性氣體混合物的危險場所。  | ||||||||||












