


風門絞車

風門絞車產(chǎn)品介紹:
啟閉風門絞車由防爆電機、聯(lián)軸節(jié)、傳動齒輪、蝸輪減速機、卷筒、底座六大部分組成。由電動機通過一對傳動錐齒輪,傳動蝸輪減速機帶動卷筒進行工作,傳動零件的支承、蝸輪采用滑動軸承,蝸桿采用滾動軸承,蝸桿有自鎖作用,以防止鋼絲繩下滑。本機以電動機驅動,但是在暫時切斷電源或不具備電源時亦可手動驅動。啟閉風門絞車適用于礦井中大型軸流式通風機啟閉風門以轉換風流方向,并配有隔爆電氣設備,可用于有瓦斯、煤塵的井下作業(yè)。
風門絞車產(chǎn)品參數(shù):
型號  | 鋼繩拉力 ( KN)  | 卷筒  | 鋼絲繩  | 速度比 ( i)  | 配套電機  | 外形尺寸 長×寬×高 ( mm)  | 重量 ( Kg)  | 備注  | |||||
JMB-1  | 10  | 200  | 170  | 8  | 11  | 0.09  | 84  | YB132M-8  | 3  | 710  | 995×640×700  | 435  | YB  | 
為隔爆  | |||||||||||||
JMB-2  | 20  | 320  | 260  | 11.5  | 15.5  | 0.066  | 196  | YB160M2-8  | 5.5  | 720  | 1840×750×820  | 813  | YB  | 
為隔爆  | |||||||||||||
JMB-4  | 40  | 320  | 260  | 11.5  | 19.5  | 0.066  | 196  | YB160L-8  | 7.5  | 720  | 1960×750×820  | 891  | YB  | 
為隔爆  | |||||||||||||
JMB-6  | 60  | 400  | 280  | 14  | 22.5  | 0.077  | 208  | YB180L-8  | 11  | 730  | 2248×786×1101  | 1280  | YB  | 




















