


JHMB-12慢速絞車(chē)

JHMB-12慢速絞車(chē)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
慢速絞車(chē)適用于煤礦井下慢速牽引,及其它輔助搬運(yùn)工作。絞車(chē)的電動(dòng)機(jī)和電控設(shè)備均為隔爆型,適用于煤礦井下有煤塵和瓦斯的場(chǎng)所。傳動(dòng)系統(tǒng)采用一級(jí)蝸輪蝸桿和兩級(jí)圓柱齒輪傳動(dòng),使用安全可靠、維修方便。
JHMB-12慢速絞車(chē)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 項(xiàng)目  | JHMB-12型  | JHMB-14型  | ||
鋼絲繩平均靜張力/kN  | 140  | 170  | ||
鋼絲繩外層最大靜張力/kN  | 120  | 140  | ||
鋼絲繩平均繩速/(m/s)  | 0.113  | 0.10  | ||
卷筒規(guī)格(直徑×寬度)/mm  | Φ400×302  | Φ400×302  | ||
鋼絲繩直徑/mm  | Φ22  | Φ22  | ||
容繩量/m  | 150  | 150  | ||
傳動(dòng)比  | 183  | 204.21  | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)/mm  | 2 750×934×1 134  | 2 750×934×1 134  | ||
絞車(chē)質(zhì)量/kg  | 2 410  | 2 410  | ||
電動(dòng)機(jī)  | 型號(hào)  | YBK2-225S-8  | YBK2-225M-8  | |
功率/kW  | 18.5  | 22  | ||
轉(zhuǎn)速/(r/min)  | 730  | 730  | ||
附屬電器設(shè)備 (用戶自備)  | 隔爆磁力啟動(dòng)器  | QBZ-80/660(380)N  | QBZ-80/660(380)N  | |
礦用磁力隔爆按鈕  | BZA10-5/36-3  | BZA10-5/36-3  | ||



