


ZWY-120扒渣機(jī)

ZWY-120扒渣機(jī)產(chǎn)品詳情:
礦用挖掘式裝載機(jī)又稱扒渣機(jī),坑道清理機(jī),坑道出渣機(jī)。按照行走方式分為輪式和履帶式。它是及液壓行走,挖掘裝置,皮帶輸送,裝車,清理巷道底部五種功能。主要由電動(dòng)機(jī),液壓行走,挖掘裝置,行走裝置,皮帶輸送卸料和電器控制系統(tǒng)等部分組成。整車液壓系統(tǒng)由一臺(tái)15kw電動(dòng)機(jī)為動(dòng)力帶動(dòng)齒輪泵,液壓油經(jīng)油箱到多路閥到執(zhí)行動(dòng)作元件再回到油箱,通過(guò)多路閥的四個(gè)手柄完成對(duì)液壓裝置的控制。它突出的優(yōu)點(diǎn)就是操作靈活,出渣效率高,以:2m*2m巷道為例,一排炮在一小時(shí)左右就可以清理干凈。
ZWY-120扒渣機(jī)產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
采用底盤(pán)分體設(shè)計(jì),通過(guò)力強(qiáng),可以靈活的通過(guò)巷道“小支脈”。輸送大架采用分體設(shè)計(jì),對(duì)于豎井礦山下井安裝極為方便。皮帶采用pvg高拉力阻燃帶使用壽命長(zhǎng),可保證掘進(jìn)巷道距離為360m以上。 挖掘式裝載機(jī)扒渣機(jī)具由轉(zhuǎn)彎靈活,操作簡(jiǎn)單,掘進(jìn)巷道不用調(diào)頭,效率高
ZWY-120扒渣機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
項(xiàng)目 
  | 單位  | 參 數(shù)  | ||||
ZWY-50  | ZWY-60  | ZWY-70  | ZWY-80  | ZWY-100  | ||
機(jī)長(zhǎng)  | mm  | 4300  | 4300  | 5600  | 6000  | 6400  | 
機(jī)寬  | 1300  | 1500  | 1700  | 1700  | 1730  | |
機(jī)高  | 1500  | 1500  | 1500  | 1770  | 1650  | |
軸距  | 1300  | 1500  | 1700  | 1700  | 1700  | |
礦料  | 600*600  | 600*600  | 600*600  | 800*600  | 800*600  | |
離地間隙  | 180  | 180  | 180  | 160  | 190  | |
整機(jī)質(zhì)量  | Kg  | -  | -  | -  | -  | -  | 
舉升高度  | mm  | 1350  | 1350  | 2100  | 2100  | 2100  | 
料架裝車高度  | 1200  | 1200  | 1500  | 1600  | 1500  | |
適合裝車長(zhǎng)度  | 1500  | 1500  | 1700-2200  | 1750-2100  | 1700-2100  | |
鏟斗舉升高度  | 2000  | 2100  | 1900  | 1800  | 1740  | |
總功率  | kw  | 15  | 15  | 15  | 19  | 19  | 
回轉(zhuǎn)角度  | (°)  | 73  | 73  | 73  | 73  | 73  | 
行車速度  | Km/h  | 3/6  | 3/6  | 3/6  | 3/6  | 3/6  | 
挖掘力  | Kn  | 11.1  | 11.1  | 11.1  | 11.1  | 11.1  | 
裝載效率  | t/h  | 50  | 60  | 70  | 80  | 100  | 
皮帶寬度  | mm  | 500  | 600  | 600  | 700  | 700  | 
坡度  | (°)  | 22  | 22  | 24  | 24  | 24  | 
作業(yè)空間  | M  | 1.5*1.8  | 1.5*1.8  | 1.8*2.2  | 2.6*2.6  | 3*3  | 



